Отдел обращений граждан. тел: +7 (473) 222-73-15
факс: +7 (473) 222-73-38
e-mail: obschyiotdel@vmail.ru
1411-III от 25.12.2013
О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 15.12.2010 № 295-III «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2011-2013 годы»

В целях оптимизации планирования приватизации муниципального имущества и доходов бюджета городского округа город Воронеж Воронежская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Воронежской городской Думы от 15.12.2010 № 295-III «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2011-2013 годы» следующие изменения:

1.1. В названии, по тексту решения и приложения к решению цифры «2011 - 2013» заменить цифрами «2011- 2015».

1.2. Внести в приложение к решению следующие изменения:

1.2.1. В таблице «Объекты недвижимости, подлежащие приватизации в 2011-2015 годах»:

- пункты 6, 19, 20, 22, 23, 47, 80, 112-117, 119, 122, 135, 142, 146, 158, 168, 169, 179, 188, 215, 229 - исключить;

- в пункте 180 в графе 3 цифры «24,6» заменить цифрами «34,7», в графе 6 цифры «620,0» заменить цифрами « 874,6»;

- дополнить пунктами 247 – 285 следующего содержания:

«

Адрес Площадь, кв.м Предпо- лагаемые сроки привати-зации Ориентиро- вочная цена объекта, тыс. руб. Назначение
Наземная Подвал
1 2 3 4 5 6 7
247 ул. 9 Января, 99 294,8 - 2014-2015 7370,0 часть нежилого встроенного помещения
248 ул. 25 Января, 50 100,5 - 2014-2015 2110,0 нежилое помещение
249 ул. 60-летия ВЛКСМ, 5 38,2 2014-2015 900,0 нежилое встроенное помещение
250 ул. Артамонова, 22 74,1 - 2014-2015 963,0 нежилое встроенное помещение
251 бульвар Пионеров, 17-а 230,3 650- земельный участок 2014-2015 8000,0 здание с земельным участком
252 ул. Варейкиса, 72 - 44,7 2014-2015 358,0 часть нежилого встроенного помещения
253 ул. Генерала Лизюкова, 95 - 478,1 2014-2015 3346,0 нежилое встроенное помещение
254 ул. Димитрова, 130 - 403,6 2014-2015 4053,0 нежилое помещение
255 ул. Костромская, 32 - 220,7 2014-2015 1545,0 часть нежилого помещения
256 ул. Краснозвездная, 2 158,7 - 2014-2015 3968,0 часть нежилого встроенного помещения
257 ул. Лебедева, 2 330,1 - 2014-2015 6602,0 нежилое встроенное помещение
258 ул. Ленинградская, 122а 117,2 - 2014-2015 3047,0 нежилое встроенное помещение
259 Ленинский проспект, 36 - 83,5 2014-2015 835,0 нежилое встроенное помещение
260 Ленинский проспект, 215 - 62,2 2014-2015 622,0 нежилое помещение
261 ул. Никитинская, 44-а 12,8 - 2014-2015 360,0 нежилое встроенное помещение
262 ул. Новосибирская, 23, корп. 1 251,9 - 2014-2015 5038,0 нежилое встроенное помещение
263 ул. Новосибирская, 23, корп. 1 - 160,5 2014-2015 1284,0 нежилое встроенное помещение
264 ул. Новосибирская, 23, корп. 1 565,0 2014-2015 4520,0 часть нежилого встроенного помещения
265 ул. Парашютистов, 6 10,9 и доли в МОП - 2014-2015 272,0 часть нежилого помещения
266 ул. Ростовская, 19 88,4 - 2014-2015 1768,0 нежилое встроенное помещение
267 ул. Ростовская, 52 - 282,5 2014-2015 2825,0 нежилое встроенное помещение
268 ул. Туполева, 10 153,0 - 2014-2015 3366,0 нежилое встроенное помещение
269 ул. Туполева, 15б 118,3 - 2014-2015 2248,0 нежилое встроенное помещение
270 ул. Хользунова, 100 - 398,8 2014-2015 3988,0 нежилое встроенное помещение
271 ул. Цюрупы, 24 234,1 624- земельный участок - 2014-2015 5000,0 здание с земельным участком
272 ул. Чапаева, 132 89,5 - 2014-2015 2600,0 нежилое встроенное помещение
273 ул. Чапаева, 132 73,6 - 2014-2015 2134,0 нежилое встроенное помещение
274 ул. Чебышева, 20 107,0 - 2014-2015 1177,0 нежилое встроенное помещение
275 ул. Чебышева, 20 95,2 - 2014-2015 1047,0 нежилое встроенное помещение
276 ул. Шендрикова, 1 - 91,2 2014-2015 639,0 часть нежилого встроенного помещения
277 ул. Южно-Моравская, 74 - 147,1 2014-2015 1176,0 нежилое встроенное помещение
278 ул. Юлюса Янониса, 10, корп. 1 37,3 2014-2015 746,0 нежилое встроенное помещение
279 ул. Ярославская, 24 - 252,7 2014-2015 2022,0 нежилое встроенное помещение
280 ул. Героев Стратосферы, 13 - 55,4 2014-2015 665,0 часть нежилого помещения
281 ул. Героев Стратосферы, 13 - 128,7 2014-2015 1545,0 часть нежилого помещения
282 ул. Героев Стратосферы, 13 - 127,2 2014-2015 1525,0 нежилое помещение
283 ул. Красноармейская, 33, корп. 2 41,6 - 2014-2015 665,0 нежилое встроенное помещение
284 ул. Небольсина, 5 - 158,3 2014-2015 1266,0 нежилое встроенное помещение
285 ул. Владимира Невского, 1 219,5 - 2014-2015 7243,0 нежилое встроенное помещение
».

1.2.2. В названии перечня муниципальных унитарных предприятий, подлежащих приватизации в 2012-2013 годах, цифры «2012-2013» заменить цифрами «2013-2015».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

!Председатель Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев