Воронежская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Воронежской городской Думы от 15.12.2010 № 295-III «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2011-2013 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить способ приватизации объектов недвижимого имущества – аукцион, а для объекта, указанного в приложении к решению под №110 – конкурс.».
1.2. Внести в приложение к решению следующие изменения:
1.2.1. Пункты 14, 35, 58, 61, 62, 86 исключить.
1.2.2. В пункте 5 в графе «Площадь, кв.м» цифры «22.1» заменить цифрами «29.2»;
1.2.3. В пункте 36 в графе «Площадь, кв.м» цифры «138.4» заменить цифрами «144.5»;
1.2.4. В пункте 63 в графе «Площадь, кв.м» цифры «96.0» заменить словами «96.0 и доли»;
1.2.5. В пункте 68 в графе «Площадь, кв.м» цифры «108.8» заменить цифрами «50.7»;
1.2.6. В пункте 99 в графе «Площадь, кв.м» слова «123.5 и доли» заменить цифрами «153.0»;
1.2.7. В пункте 103 в графе «Площадь, кв.м» слова «49.7 и доли» заменить словами «30.4 и доли»;
1.2.8. В пункте 72 в графе «Адрес» слова «ул. Перхоровича, 2» заменить словами «ул. Генерала Перхоровича, 2».
1.2.9. Дополнить пунктами 112 – 145 следующего содержания:
| № п\п | Адрес | Площадь, кв. м . | Предпо-лагаемые сроки привати-зации | Ориентиро-вочная цена объекта, тыс.руб. | Назначение | |
| Наземная | Подвал | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 112 | Ул.25 Января,22 | 115.4 | - | 2011-2013 | 2900.0 | Нежилое помещение |
| 113 | Ул.60й Армии,8 | 83.6 | - | 2011-2013 | 2510.0 | Нежилое помещение |
| 114 | Ул.60й Армии,8 | 123.6 | - | 2011-2013 | 3710.0 | Нежилое помещение |
| 115 | Ул.Ватутина,14 | 107.6 | - | 2011-2013 | 3230.0 | Нежилое помещение |
| 116 | Ул.Ворошилова,6 | 70.8 | - | 2011-2013 | 2850.0 | Нежилое помещение |
| 117 | Ул.Ворошилова,11 | 54.1 и доли | - | 2011-2013 | 1900.0 | Нежилое помещение |
| 118 | Ул.Генерала Лизюкова,56 | 15.3 | - | 2011-2013 | 460.0 | Нежилое помещение |
| 119 | Ул.Генерала Лизюкова,85 | - | 195.6 | 2011-2013 | 1100.0 | Нежилое помещение |
| 120 | Ул.Героев Сибиряков,24 | 86.4 | - | 2011-2013 | 2600.0 | Нежилое помещение |
| 121 | Ул.Героев Сибиряков,24 | 163.2 | - | 2011-2013 | 4900.0 | Нежилое помещение |
| 122 | Ул.Димитрова,72 | 98.6 | - | 2011-2013 | 3000.0 | Нежилое помещение |
| 123 | Ул.Кирова,10 | 243.1 | - | 2011-2013 | 12000.0 | Нежилое помещение |
| 124 | Ул.Комиссаржевской,6а | 162.5 | 165.9 | 2011-2013 | 9700.0 | Нежилое помещение |
| 125 | Ул.Ленинградская,55 | 120.0 | - | 2011-2013 | 3000 | Нежилое помещение |
| 126 | Ул.Краснознаменная,171а | 74.1 | 188.8 | 2011-2013 | 3750.0 | Нежилое помещение |
| 127 | Ул.Лидии Рябцевой,34 | 455.3 | - | 2011-2013 | 10500.0 | Нежилое помещение |
| 128 | Ул.Мира,3 | 61.4 | - | 2011-2013 | 1900.0 | Нежилое помещение |
| 129 | Ул.Мира,3 | 96.9 | - | 2011-2013 | 3200.0 | Нежилое помещение |
| 130 | Ул.Мира,3 | 181.4 | - | 2011-2013 | 6200.0 | Нежилое помещение |
| 131 | Ул.Нарвская,4 | 255.9 | - | 2011-2013 | 1500.0 | Отдельно стоящее нежилое здание с земельным участком |
| 132 | Ул.Плехановская,22 | - | 113.4 | 2011-2013 | 1135.0 | Нежилое помещение |
| 133 | Ул.Пушкинская,4 | 196.8 | 74.4 | 2011-2013 | 13500.0 | Нежилое помещение |
| 134 | Ул.Феоктистова,2 | 50.7 | - | 2011-2013 | 1800.0 | Нежилое помещение |
| 135 | Ул.Фридриха Энгельса,14 | 100.4 | 2011-2013 | 1510.0 | Нежилое помещение | |
| 136 | Ул.Хользунова,100 | 37.3 | - | 2011-2013 | 1120.0 | Нежилое помещение |
| 137 | Ул.Циолковского,15 | - | 136.8 | 2011-2013 | 1370.0 | Нежилое помещение |
| 138 | Ул.Черняховского,92 | 290.7 | - | 2011-2013 | 2000.0 | Отдельно стоящее нежилое здание с земельным участком |
| 139 | Ул.Черняховского,94 | 245.1 | - | 2011-2013 | 2100.0 | Отдельно стоящее нежилое здание с земельным участком |
| 140 | Проспект Ленинский,10 | 62.2 | - | 2011-2013 | 2500.0 | Нежилое помещение |
| 141 | Проспект Ленинский,34 | 249.2 и доли | - | 2011-2013 | 10500.0 | Нежилое помещение |
| 142 | Проспект Московский,56 | - | 39.7 | 2011-2013 | 600.0 | Нежилое помещение |
| 143 | Московский проспект,127 | - | 66.2 | 2011-2013 | 670.0 | Нежилое помещение |
| 144 | Проспект Труда,1 | 77.1 | - | 2011-2013 | 2000.0 | Нежилое помещение |
| 145 | Переулок Автогенный,17 | 34.4 | - | 2011-2013 | 690.0 | Нежилое помещение |
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации - директора департамента муниципальной собственности Шванова Г.В. и первого заместителя председателя Воронежской городской Думы Ходырева В.Ф.
!Глава городского округа город Воронеж С.М.Колиух