Отдел обращений граждан. тел: +7 (473) 222-73-15
факс: +7 (473) 222-73-38
e-mail: obschyiotdel@vmail.ru
96-III от 19.05.2010
<b>О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 29.04.2009 № 111-II «О залоговом фонде муниципального имущества»</b>

Прекращено действие на основании решения: 503-III

В целях увеличения перечня объектов залогового фонда, используемых в залоговых сделках, Воронежская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Воронежской городской Думы от 29.04.2009 № 111-II «О залоговом фонде муниципального имущества» изменения, дополнив пунктами 9 - 62 следующего содержания:

Адрес/ г. Воронеж Площадь по свидетельству, кв.м Свидетельство/ дата получения
9 Ленинский проспект, 148 401,2 27.03.2003
10 Ленинский проспект, 70 410,5 05.08.2002
11 Московский проспект, 19а 4685,9 01.04.2004
12 Московский проспект, 24 123,4 14.08.2001
13 Московский проспект, 8 120,5 31.03.2004
14 Переулок Отличников, 37 610,3 26.06.2002
15 Переулок Политехнический, 14 537,8 23.10.2003
16 Проспект Революции, 26/28 285,9 25.04.2000
17 Проспект Труда, 40 322,2 18.04.2006
18 ул. 9 Января, 108 5220,9 24.12.2001
19 ул. 9 Января, 163 454,7 22.11.1999
20 ул. Артамонова, 14 360,6 24.08.2009
21 ул. Бахметьева, 10 а 1896,1 20.07.1999
22 ул. Богдана Хмельницкого, 50б 371,2 24.04.2009
23 ул. Варейкиса, 49 2270,9 02.07.2008
24 ул. Володарского, 62 731,3 13.03.2003
25 ул. Ворошилова, 11 133,4 05.11.2004
26 ул. Ворошилова, 12 308,7 29.05.2002
27 ул. Ворошилова, 36 1076,1 03.09.2002
28 ул. Героев Стратосферы, 12 3423,6 582,3 28.01.2003 07.02.2003
29 ул. Домостроителей, 57 576,2 08.04.2010
30 ул. Домостроителей, 8 513,0 06.12.2001
31 ул. Домостроителей,20 1097,5 29.12.1999
32 ул. Карла Маркса, 116 22026,4 30.05.2003
33 ул. Кирова, 28 2036,4 09.08.2002
34 ул. Кольцовская, 19 150,1 95,2 06.04.2005 06.04.2005
35 ул. Кольцовская, 4 66,1 26.01.2007
36 ул. Кольцовская, 47 76,0 23.10.2001
37 ул. Космонавта Комарова,13 516,8 16.08.2001
38 ул. Космонавтов, 18 717,1 12.05.1999
39 ул. Краснознаменная, 12 330,5 19.11.2001
40 ул. Никитинская, 8 3549,3 01.06.2001
41 ул. Никитинская, 8а 548,3 15.12.2004
42 ул. Никитинская, 50 в 645,5 06.07.2009
43 ул. Новосибирская, 32 119,1 24.11.2004
44 ул. Писателя Маршака, 1 376,2 01.10.2004
45 ул. Писателя Маршака, 6 161,6 09.04.2004
46 ул. Плехановская, 31 137,8 15.05.2000
47 ул. Плехановская, 9 3093,3 01.02.2010
48 ул. Пушкинская, 44 514,0 22.02.2008
49 ул. Ростовская, 39 4359,9 17.11.2004
50 ул. Саврасова, 2 278,6 15.10.2004
51 ул. Сакко и Ванцетти, 104 111,2 11.04.2005
52 ул. Таранченко, 31 154,3 01.03.2004
53 ул. Театральная, 23 3321,9 10.11.2009
54 ул. Торпедо, 17б 408,3 01.02.2000
55 ул. Транспортная, 79 661,0 21.11.2007
56 ул. Туполева, 15 500,3 13.04.2009
57 ул. Туполева, 28 401,7 20.10.2004
58 ул. Хользунова, 113 379,9 06.02.2004
59 ул. Хользунова, 118 679,4 11.09.2001
60 ул. Хользунова, 13 131,3 23.09.2005
61 ул. Цюрупы, 34 353,8 17.10.2001
62 ул. Юлюса Янониса, 8 корп.2 759,6 10.06.2003

2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации - директора департамента муниципальной собственности Шванова Г.В. и первого заместителя председателя Воронежской городской Думы Ходырева В.Ф. Председатель Воронежской городской Думы А.Н.Шипулин