В связи с необходимостью уточнения перечня объектов, переданных в муниципальную собственность, Воронежская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Х сессии ХХI созыва Воронежского городского Совета народных депутатов от 14.05.1992 «О городской муниципальной собственности» изменения, изложив пункт 5.1 в следующей редакции:
№/№ | Адрес/ г. Воронеж | Наименование объекта | Литера | Назначение объекта | Площадь кв.м. |
5.1.1. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | 6А, 6Б | Зеленый театр | (Площадь застройки) 338,6 |
5.1.2. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | 7А | Павильон «Город- селу» | (Площадь застройки) 75,7 |
5.1.3. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | 8А, 8Б | Павильон «Животноводство» | (Площадь застройки) 414,9 |
5.1.4. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | 9А | Навес у павильона «Животноводство» | (Площадь застройки) 52,0 |
5.1.5. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | 10А | Трансформаторная | (Площадь застройки) 5,6 |
5.1.6. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | 1 | Забор | (Протяженность) 63,2 м |
5.1.7. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | 2 | Забор | (Протяженность) 63,2 м |
5.1.8. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | 3 | Вольер для лошадей | (Застроенная площадь) 198,8 м |
5.1.9. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | 4 | Забор | (Протяженность) 352,1 м |
5.1.10. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | I | Замощение | (Площадь застройки) 41567,0 |
5.1.11. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | II | Замощение | (Площадь застройки) 24347,0 |
5.1.12. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | III | Замощение | (Площадь застройки) 169,9 |
5.1.13. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | IV | Замощение | (Площадь застройки) 88,6 |
5.1.14. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | V | Танцплощадка | (Площадь застройки) 243,5 |
5.1.15. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | VI | Памятник «Славы» | (Площадь застройки) 63,2 |
5.1.16. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | VII | Скульптура матери с ребенком | (Площадь застройки) 4,3 |
5.1.17. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | VIII | Лестница | (Площадь застройки) 25,6 |
5.1.18. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | IX | Лестница | (Площадь застройки) 4,5 |
5.1.19. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | X | Лестница | (Площадь застройки) 43,2 |
5.1.20. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | XI | Лестница | (Площадь застройки) 125,3 |
5.1.21. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | XII | Лестница | (Площадь застройки) 16,0 |
5.1.22. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | 11А | Нежилое здание | (Площадь застройки) 12,7 |
5.1.23. | ул. Ленина, 10 | Центральный парк культуры и отдыха | 12А | Нежилое здание | (Площадь застройки) 131,4 |
2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации городского округа город Воронеж по муниципальной собственности Шванова Г.В. и заместителя председателя Воронежской городской Думы Зенищева Л.В. Председатель Воронежской городской Думы А.Н.Шипулин